准考证号 | 学科科目 | 抽签号 | 成绩 |
202400100023 | 初中语文A | 1 | 76.52 |
202400100687 | 初中语文A | 3 | 70.06 |
202400100076 | 初中语文B | 4 | 90.30 |
202400100392 | 初中语文B | 5 | 73.40 |
202400101460 | 初中语文B | 2 | 88.90 |
202400100077 | 初中数学A | 4 | 79.82 |
202400100087 | 初中数学A | 8 | 70.30 |
202400101070 | 初中数学A | 5 | 81.08 |
202400101574 | 初中数学A | 10 | 75.74 |
202400100006 | 初中数学B | 1 | 84.98 |
202400100032 | 初中数学B | 6 | 77.22 |
202400100083 | 初中数学B | 9 | 87.32 |
202400100283 | 初中数学B | 7 | 87.02 |
202400100289 | 初中数学B | 2 | 67.84 |
202400100811 | 初中数学B | 3 | 84.00 |
202400101399 | 初中社会A | 3 | 80.40 |
202400101559 | 初中社会A | 5 | 87.90 |
202400100183 | 初中社会B | 2 | 91.04 |
202400100411 | 初中社会B | 1 | 83.18 |
202400101608 | 初中社会B | 4 | 84.12 |
202400100094 | 学前教育A | 12 | 74.70 |
202400100216 | 学前教育A | 4 | 77.24 |
202400100345 | 学前教育A | 5 | 76.22 |
202400100469 | 学前教育A | 13 | 87.14 |
202400100486 | 学前教育A | 6 | 84.78 |
202400100770 | 学前教育A | 3 | 69.04 |
202400100978 | 学前教育A | 1 | 83.56 |
202400101076 | 学前教育A | 7 | 75.92 |
202400100047 | 学前教育B | 8 | 87.80 |
202400100152 | 学前教育B | 14 | 86.20 |
202400100353 | 学前教育B | 9 | 75.40 |
202400100493 | 学前教育B | 11 | 70.60 |
202400100847 | 学前教育B | 2 | 88.16 |
202400100913 | 学前教育B | 10 | 73.68 |
202400100072 | 中小学英语A | 15 | 77.54 |
202400100101 | 中小学英语A | 16 | 83.94 |
202400100497 | 中小学英语A | 8 | 72.68 |
202400100524 | 中小学英语A | 5 | 85.58 |
202400100571 | 中小学英语A | 3 | 89.18 |
202400100751 | 中小学英语A | 6 | 87.56 |
202400100787 | 中小学英语A | 2 | 64.84 |
202400100825 | 中小学英语A | 4 | 66.98 |
202400100875 | 中小学英语A | 12 | 51.32 |
202400100915 | 中小学英语A | 10 | 79.44 |
202400100210 | 中小学英语B | 7 | 70.08 |
202400100327 | 中小学英语B | 9 | 71.00 |
202400100492 | 中小学英语B | 14 | 82.86 |
202400100535 | 中小学英语B | 11 | 71.48 |
202400100911 | 中小学英语B | 13 | 76.08 |
202400101479 | 中小学英语B | 1 | 58.82 |
202400100027 | 中小学科学 | 3 | 85.36 |
202400100414 | 中小学科学 | 2 | 80.96 |
202400100562 | 中小学科学 | 5 | 68.36 |
202400100673 | 中小学科学 | 7 | 77.96 |
202400100907 | 中小学科学 | 6 | 74.52 |
202400101125 | 中小学科学 | 1 | 77.72 |
202400101138 | 中小学科学 | 4 | 75.02 |
202400100099 | 中小学心理健康 | 6 | 62.16 |
202400100474 | 中小学心理健康 | 5 | 69.58 |
202400100664 | 中小学心理健康 | 2 | 84.20 |
202400101094 | 中小学心理健康 | 4 | 87.68 |
202400101510 | 中小学心理健康 | 1 | 59.06 |
202400101555 | 中小学心理健康 | 3 | 67.88 |
信息来源: 区教体局