准考证号 | 学科科目 | 抽签号 | 绘画成绩 | 即兴弹唱成绩 | 舞蹈成绩 |
202400100047 | 学前教育B | 8 | 25.30 | 36.48 | 25.66 |
202400100094 | 学前教育A | 12 | 17.14 | 25.66 | 22.20 |
202400100152 | 学前教育B | 14 | 25.36 | 34.10 | 24.80 |
202400100216 | 学前教育A | 4 | 18.92 | 33.62 | 24.36 |
202400100345 | 学前教育A | 5 | 21.34 | 25.04 | 20.78 |
202400100353 | 学前教育B | 9 | 23.76 | 26.96 | 12.80 |
202400100469 | 学前教育A | 13 | 17.82 | 23.82 | 21.22 |
202400100486 | 学前教育A | 6 | 21.94 | 23.58 | 16.84 |
202400100493 | 学前教育B | 11 | 18.24 | 32.00 | 21.64 |
202400100770 | 学前教育A | 3 | 14.92 | 21.82 | 17.90 |
202400100847 | 学前教育B | 2 | 19.38 | 25.60 | 16.74 |
202400100913 | 学前教育B | 10 | 20.36 | 28.24 | 22.86 |
202400100978 | 学前教育A | 1 | 25.30 | 32.88 | 26.60 |
202400101076 | 学前教育A | 7 | 25.92 | 34.84 | 26.60 |
信息来源: 区教体局